- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 316
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0675 | Piso | Ontinyent Llombo | 3 | 110 | 26 | 150.000€ | |
PIS0679 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 98 | 19 | 77.000€ | |
ADO0034 | Casa adosada | Ontinyent San Rafael | 3 | 219 | 31 | 180.000€ | |
CHA0196 | Casa / Chalet | Ontinyent Llombo | 3 | 84 | 29 | 158.000€ | |
CHA0195 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 6 | 306 | 54 | 500.000€ | |
CHA0212 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 4 | 178 | 35 | 340.000€ | |
DUP0013 | Dúplex | Ontinyent San José | 3 | 205 | 36 | 290.000€ | |
PIS0681 | Piso | Ontinyent San José | 5 | 132 | 25 | 88.000€ | |
CHA0167 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 5 | 340 | 57 | 350.000€ | |
PIS0572 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 110 | 22 | 85.000€ | |
PIS0663 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 144 | 30 | Precio: Consultar | |
CHA0201 | Casa / Chalet | Agullent Agullent | 5 | 150 | 40 | 135.000€ | |
PIS0647 | Piso | Ontinyent San Rafael | 5 | 234 | 35 | 135.000€ | |
CHA0213 | Casa / Chalet | Albaida Albaida | 4 | 168 | 37 | 150.000€ | |
CHA0142 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 4 | 228 | 38 | 250.000€ | |
PUE0007 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 269 | 17 | 74.000€ | |
PUE0124 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 122 | 31 | 120.000€ | |
PIS0674 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 110 | 25 | 115.000€ | |
PUE0143 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 331 | 37 | 175.000€ | |
PIS0599 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 127 | 27 | 130.000€ | |
LOC0252 | Local comercial | Ontinyent San José | 132 | 7 | 40.000€ | ||
PIS0667 | Piso | Ontinyent San Rafael | 2 | 80 | 14 | 105.000€ | |
LOC0463 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 115 | 12 | 45.000€ | ||
PIS0662 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 85 | 27 | 80.000€ | |
LOC0465 | Local comercial | Ontinyent San José | 317 | 12 | 140.000€ | ||
PIS0673 | Piso | Agullent | 3 | 81 | 20 | 70.000€ | |
LOC0451 | Local comercial | Ontinyent San José | 169 | 10 | 120.000€ | ||
CHA0183 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 3 | 135 | 49 | 220.000€ | |
PIS0639 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 110 | 26 | 120.000€ | |
PIS0614 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 144 | 27 | 210.000€ | |
PIS0580 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 118 | 25 | 110.000€ | |
DUP0014 | Dúplex | Ontinyent San José | 2 | 115 | 26 | 158.000€ | |
PAR0020 | Parcela | Ontinyent El Pilar | 5 | 140.000€ | |||
PIS0669 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 4 | 105 | 32 | 80.000€ | |
CHA0206 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 4 | 98 | 40 | 235.000€ | |
NAV0121 | Nave | Ontinyent | 1700 | 32 | Precio: Consultar | ||
PIS0529 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 167 | 35 | 135.000€ | |
PUE0110 | Casa de pueblo | Ontinyent San José | 4 | 141 | 20 | 110.000€ | |
LOC0059 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 121 | 9 | 68.000€ | ||
PIS0454 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 171 | 25 | 150.000€ | |
CHA0174 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 4 | 308 | 53 | 450.000€ | |
CHA0208 | Casa / Chalet | Ontinyent El Pilar | 4 | 214 | 36 | 270.000€ | |
NAV0119 | Nave | Agullent Agullent | 423 | 5 | 200.000€ | ||
PIS0445 | Piso | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 110 | 25 | 60.000€ | |
LOC0162 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 80 | 10 | 50.000€ | ||
CHA0170 | Casa / Chalet | Olleria, l' l'Ollería | 4 | 230 | 45 | 150.000€ | |
NAV0120 | Nave | Agullent Agullent | 846 | 5 | 400.000€ | ||
CHA0209 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 4 | 136 | 44 | 190.000€ | |
ADO0027 | Casa adosada | Ontinyent San Rafael | 4 | 251 | 36 | 240.000€ | |
SOL0040 | Solar Urbano | Aielo de Malferit Ayelo de Malferit | 5 | 534.000€ | |||
ATC0012 | Ático | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 110 | 25 | 120.000€ | |
LOC0466 | Local comercial | Olleria, l' l'Ollería | 515 | 10 | 93.000€ | ||
PUE0102 | Casa de pueblo | Ontinyent Centro | 4 | 171 | 25 | 70.000€ | |
CHA0203 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 3 | 128 | 28 | 150.000€ | |
LOC0467 | Local comercial | Ontinyent San José | 66 | 13 | 55.000€ | ||
LOC0121 | Local comercial | Ontinyent Llombo | 87 | 8 | 35.000€ | ||
NAV0118 | Nave | Agullent Agullent | 423 | 5 | 200.000€ | ||
LOC0452 | Local comercial | Ontinyent Centro | 128 | 13 | 80.000€ | ||
PIS0549 | Piso | Agullent Agullent | 3 | 120 | 25 | 130.000€ | |
CHA0190 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 5 | 220 | 39 | 365.000€ | |
LOC0341 | Local comercial | Ontinyent San José | 919 | 27 | 450.000€ | ||
PIS0183 | Piso | Ontinyent San Rafael | 3 | 90 | 11 | 70.000€ | |
PIS0579 | Piso | Ontinyent San Rafael | 3 | 102 | 28 | 160.000€ | |
PAR0004 | Parcela | Ontinyent Carretera Valencia | 5 | 85.000€ | |||
PUE0101 | Casa de pueblo | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 3 | 365 | 30 | 150.000€ | |
PIS0602 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 93 | 20 | 69.000€ | |
PIS0444 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 110 | 29 | 130.000€ | |
LOC0138 | Local comercial | Ontinyent San José | 173 | 9 | 110.000€ | ||
PAR0025 | Parcela | Ontinyent El Pilar | 62 | 13 | 300.000€ | ||
LOC0238 | Local comercial | Ontinyent San José | 50 | 5 | 40.000€ | ||
PIS0665 | Piso | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 120 | 25 | 105.000€ | |
PIS0626 | Piso | Olleria, l' | 3 | 109 | 14 | 85.000€ | |
LOC0178 | Local comercial | Ontinyent San Rafael | 71 | 5 | 40.000€ | ||
PIS0645 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 85 | 14 | 77.000€ | |
ADO0035 | Casa adosada | Olleria, l' l'Ollería | 4 | 265 | 40 | 230.000€ | |
PIS0653 | Piso | Ontinyent Llombo | 2 | 99 | 26 | 152.000€ | |
CHA0186 | Casa / Chalet | Ontinyent Helios | 3 | 150 | 34 | 179.000€ | |
ADO0030 | Casa adosada | Ontinyent San Rafael | 3 | 205 | 30 | 230.000€ | |
CHA0025 | Casa / Chalet | Ontinyent Santa Ana | 6 | 515 | 30 | 450.000€ | |
CHA0197 | Casa / Chalet | Ontinyent Instituto - Farola | 7 | 183 | 33 | 170.000€ | |
CHA0205 | Casa / Chalet | Ontinyent Carretera Valencia | 3 | 280 | 57 | 490.000€ | |
CHA0189 | Casa / Chalet | Ontinyent Helios | 8 | 570 | 54 | 349.000€ | |
CHA0172 | Casa / Chalet | Agullent Agullent | 6 | 202 | 59 | 295.000€ | |
PIS0474 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 110 | 21 | 115.000€ | |
LOC0216 | Local comercial | Ontinyent San José | 387 | 27 | 250.000€ | ||
PIS0412 | Piso | Ontinyent San José | 3 | 120 | 25 | 140.000€ | |
ATC0014 | Ático | Ontinyent San Rafael | 3 | 110 | 20 | 80.000€ | |
SOL0039 | Solar Urbano | Agullent Agullent | 3 | 230.000€ | |||
ADO0036 | Casa adosada | Ayelo de Malferit Ayelo de Malferit | 4 | 200 | 21 | 175.000€ | |
ATC0011 | Ático | Olleria, l' l'Ollería | 3 | 96 | 26 | 130.000€ | |
PUE0136 | Casa de pueblo | Agullent Agullent | 4 | 583 | 34 | 230.000€ | |
PIS0619 | Piso | Ontinyent Centro | 2 | 98 | 26 | 130.000€ | |
PIS0620 | Piso | Ontinyent Llombo | 2 | 94 | 26 | 75.000€ | |
PIS0651 | Piso | Ontinyent Llombo | 4 | 120 | 26 | 150.000€ | |
PUE0140 | Casa de pueblo | Olleria, l' l'Ollería | 4 | 119 | 24 | 65.000€ | |
GAR0014 | Garaje / Parking | Ontinyent San José | 3 | 13.000€ | |||
PIS0516 | Piso | Agullent Agullent | 3 | 110 | 14 | 108.000€ | |
PIS0560 | Piso | Ontinyent San Rafael | 3 | 132 | 20 | 60.000€ | |
PIS0424 | Piso | Ontinyent San José | 4 | 90 | 31 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 316